Inter Theory Exam Invigilator and Center Superintendent Remuneration (Parishramik) Center Expense
परीक्षा केंद्र व्यय एवं पारिश्रमिक
सैद्धांतिक परीक्षा संचालन में परीक्षा केंद्र व्यय का प्रावधान निम्नांकित मद में है-
क्रं.सं. | मद का नाम | 1000 परीक्षार्थी तक | 1000 से अधिक परीक्षार्थी |
1 | केन्द्राधीक्षक का पारिश्रमिक | 350 रु० प्रति दिन | 350 रु० प्रति दिन |
2 | संयुक्त केंद्रा० मजिस्ट्रेट | 150 रु० प्रति दिन | 150 रु० प्रति दिन |
3 | सहायक केंद्रा० (500 से ऊपर परिक्षार्थी होने पर नियुक्त होंगे) | 100 रु० प्रति दिन | 100 रु० प्रति दिन प्रति स० केन्द्राधीक्षक (2 स० कें०) |
4 | पुलिस अधिकारी और मजिस्ट्रेट | 100 रु० प्रति दिन | 100 रु० प्रति दिन |
5 | कार्यालय सहायक | 200 रु० प्रति दिन कुल 4 सहायक | 200 रु० प्रति दिन 1000 से 2000 परिक्षार्थी कुल 6 सहायक एवं 2000 परिक्षार्थी से ऊपर 8 सहायक |
6 | चाय/नास्ता पुलिस बल | 40 रु० प्रति दिन | 40 रु० प्रति दिन |
7 | इनविजिलेटर (वीक्षक) पारिश्रमिक | 50 रु० प्रति पाली | 50 रु० प्रति पाली |
8 | एक रिलीवर (प्रति चार वीक्षक पर) | 50 रु० प्रति पाली | 50 रु० प्रति पाली |
9 | चाय/नास्ता सभी कार्यरत वीक्षक या कर्मी | 40 रु० प्रति दिन प्रति वीक्षक/कर्मी | 40 रु० प्रति दिन प्रति वीक्षक/कर्मी |
10 | कुल - 4 परिचायी | 125 रु० प्रति परिचायी प्रति दिन | 125 रु० प्रति परिचायी प्रति दिन |
11 | स्वीपर (सफाईकर्मी) | 500 रु० पूरे परीक्षा तक | 1000 रु० पूरे परीक्षा तक |
12 | वाटरमेन | 800 रु० पूरे परीक्षा तक | 1000 रु० पूरे परीक्षा तक |
13 | सीट प्लान | 1500 रु० पूरे परीक्षा तक | 2000 रु० पूरे परीक्षा तक |
14 | संडरी खर्च, सील, वैक्स आदि | 2000 रु० पूरे परीक्षा तक | 3000 रु० पूरे परीक्षा तक |
15 | बैंक से प्रश्न लाने का CA | 100 रु० प्रति दिन | 100 रु० प्रति दिन |
16 | कम्प्यूटर जानकार शिक्षक/कर्मी परीक्षा एप्प रेपोर्टिंग | 400 रु० प्रति दिन | 400 रु० प्रति दिन |
17 | इंटरनेट | 250 पूरे परीक्षा तक | 250 पूरे परीक्षा तक |
Download Center Expense PDF Letter